Contents
- 1 Informasi Umum
- 2 Fakultas dan Jurusan
- 2.0.0.0.1 Fakultas Ilmu Budaya
- 2.0.0.0.2 Fakultas Peternakan
- 2.0.0.0.3 Fakultas Teknologi Pertanian
- 2.0.0.0.4 Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
- 2.0.0.0.5 Fakultas Kedokteran Gigi
- 2.0.0.0.6 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 2.0.0.0.7 Fakultas Kedokteran Hewan
- 2.0.0.0.8 Fakultas Filsafat
- 2.0.0.0.9 Fakultas Hukum
- 2.0.0.0.10 Fakultas Pertanian
- 2.0.0.0.11 Fakultas Farmasi
- 2.0.0.0.12 Fakultas Psikologi
- 2.0.0.0.13 Fakultas Teknik
- 2.0.0.0.14 Fakultas Biologi
- 2.0.0.0.15 Fakultas Ekonomika dan Bisnis
- 2.0.0.0.16 Sekolah Pascasarjana
- 2.0.0.0.17 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- 2.0.0.0.18 Fakultas Geogafi
- 2.0.0.0.19 Fakultas Kehutanan
- 2.0.0.0.20 Sekolah Vokasi
- 3 Pendaftaran
- 4 Biaya Kuliah
- 5 Beasiswa
- 6 Testimoni
- 7 Lokasi Kampus
- 8 Fasilitas
Informasi Umum
Siswa
Dosen
47689
4854
Ratio: 1:9
Selain menjadi salah satu daerah yang kaya akan budaya, Yogyakarta juga menjadi tempat yang banyak dituju oleh para pelajar di seluruh Indonesia. Universitas Gadjah Mada memang menjadi kampus yang sangat diperhitungkan kualitasnya, baik dalam skala nasional universitas gadjah mada maupun internasional lho, Quipperian! Sebagai contoh, menurut pemeringkatan QS untuk Graduate Employability 2019, UGM berada pada peringkat 301-500 universitas terbaik dunia. Sementera itu, kampus ini juga masuk dalam pemeringkatan universitas terbaik versi The Times Higher Education (THE) 2020 dalam peringkat 1001+ dunia. Universitas yang dikenal sebagai kampus biru itu mempunyai 18 fakultas, satu sekolah vokasi, dan satu sekolah pascasarjana dengan jumlah program studi mencapai 265. So, buat kamu yang ingin melanjutkan pendidikan kuliah di kampus kece ini, lihat profil lengkapnya berikut ini, yuk!
Fakultas dan Jurusan
Fakultas Ilmu Budaya
- Sastra & Bahasa Daerah
- Arkeologi
- Antropologi
- Sastra Arab
- Sastra & Bahasa Asing
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sejarah
- Pariwisata
- Sastra Korea
- Sastra Jepang
- Sastra Jawa
Fakultas Peternakan
Fakultas Teknologi Pertanian
- Ilmu dan Teknologi Pangan
- Teknik Pertanian
- Agribisnis
- Ilmu Teknik
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
- Ilmu Keperawatan
- Gizi
- Kesehatan Masyarakat
- Pendidikan Dokter
- Radiologi
Fakultas Kedokteran Gigi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Ilmu Administrasi
- Manajemen
- Sosiologi
- Hubungan Internasional
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Pemerintahan
- Ilmu Politik
- Kesejahteraan Sosial
Fakultas Kedokteran Hewan
Fakultas Filsafat
Fakultas Hukum
Fakultas Pertanian
- Kelautan
- Agroteknologi
- Ilmu dan Teknologi Pangan
- Agribisnis
- Ilmu Tanah
- Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
- Teknik Pertanian
- Budidaya Perairan (Akuakultur)
- Perikanan
- Lainnya
- Proteksi Tanaman
- Manajemen Agribisnis
- Teknologi Hasil Perikanan
Fakultas Farmasi
Fakultas Psikologi
Fakultas Teknik
- Fisika
- Arsitektur
- Teknik Geodesi
- Teknik Geologi
- Ilmu Teknik
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Teknik Geomatika
- Teknik Informatika
- Teknik Nuklir
Fakultas Biologi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
- Manajemen
- Ilmu Ekonomi
- Akuntansi
- Ekonomi Pembangunan
Sekolah Pascasarjana
- Ilmu Pemerintahan
- Teknik Lingkungan
- Pariwisata
- Seni Rupa
- Bioteknologi
- Lainnya
- Ilmu Lingkungan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Ilmu Komputer
- Fisika
- Geofisika
- Kimia
- Matematika
- Statistika
- Aktuaria
- Instrumentasi
Fakultas Geogafi
Fakultas Kehutanan
Sekolah Vokasi
- Kedokteran Hewan
- Manajemen
- Akuntansi
- Ilmu Ekonomi
- Teknik Sipil
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Pariwisata
- Sastra & Bahasa Asing
- Kebidanan
- Agroteknologi
- Sistem Informasi
- Ilmu Komputer
- Kehutanan
- Sastra Korea
- Kearsipan
- Sastra Inggris
- Instrumentasi
- Rekam Medis
- Teknik Geomatika
- Sastra Jepang
Pendaftaran
Berikut informasi seleksi masuk yang dapat Quipperian jadikan bahan rujukan jika kalian menjadikan UGM sebagai pilihan untuk melanjutkan studi selanjutnya!
1. | Seleksi Masuk | SNMPTN |
---|---|---|
Tahapan |
|
|
Biaya Pendaftaran | Gratis | |
Waktu Pelaksanaan | 15 Januari-4 April 2020 | |
2. | Seleksi Masuk | UTBK-SBMPTN |
Tahapan |
|
|
Biaya Pendaftaran | Rp150.000 | |
Waktu Pelaksanaan | 7 Februari-20 Agustus 2020 | |
3. | Seleksi Masuk | Seleksi Mandiri 2020 (kombinasi hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2020, nilai rapor, dan kriteria lain) |
Tahapan |
|
|
Biaya Pendaftaran | Rp250.000 | |
Waktu Pelaksanaan | Juli-Agustus 2020 |
Biaya Kuliah
UGM memberlakukan aturan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada seluruh mahasiswanya. Mahasiswa dikenakan biaya UKT mulai dari Rp500.000-Rp26.000.000. Nominal tersebut ditentukan universitas gadjah mada jurusan dari jalur seleksi masuk dan jurusan yang diambil.
Berikut ini tarif UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada TA 2022/2023 (dalam Rupiah):
Program Studi | Kelompok Uang Kuliah Tunggal | |
---|---|---|
Golongan I-IV | Golongan V-VIII | |
Agronomi | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Akuakultur | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Akuntansi | 500.000-5.250.000 | 7.000.000-10.000.000 |
Antropologi Budaya | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-9.750.000 |
Arkeologi | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-9.400.000 |
Arsitektur | 500.000-6.000.000 | 8.250.000-12.500.000 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.000.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.300.000 |
Biologi | 500.000-7.500.000 | 9.000.000-12.500.000 |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Elektronika dan Instrumentasi | 500.000-4.750.000 | 6.000.000-11.000.000 |
Farmasi | 500.000-7.500.000 | 10.000.000-17.500.000 |
Filsafat | 500.000-3.150.000 | 4.200.000-8.500.000 |
Fisika | 500.000-4.750.000 | 6.000.000-11.000.000 |
Geofisika | 500.000-4.750.000 | 6.000.000-11.000.000 |
Geografi Lingkungan | 500.000-5.500.000 | 6.500.000-10.500.000 |
Gizi Kesehatan | 500.000-6.000.000 | 8.000.000-12.500.000 |
Higiene Gigi | 500.000-5.600.000 | 7.500.000-15.000.000 |
Hukum | 500.000-4.300.000 | 5.600.000-10.000.000 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-11.500.000 |
Ilmu Ekonomi | 500.000-5.250.000 | 7.000.000-10.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 500.000-4.350.000 | 5.800.000-9.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 500.000-6.750.000 | 9.000.000-18.500.000 |
Ilmu Komputer | 500.000-6.400.000 | 7.800.000-11.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000-4.350.000 | 5.800.000-9.500.000 |
Ilmu Tanah | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Ilmu Aktuaria | 500.000-6.400.000 | 7.800.000-11.000.000 |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 500.000-5.500.000 | 6.500.000-10.500.000 |
Pendidikan Dokter | 500.000-10.875.000 | 14.500.000-26.000.000 |
Kedokteran Gigi | 500.000-9.800.000 | 13.300.000-26.000.000 |
Kedokteran Hewan | 500.000-6.500.000 | 8.000.000-25.000.000 |
Kehutanan | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-11.500.000 |
Kimia | 500.000-4.750.000 | 6.000.000-11.000.000 |
Manajemen | 500.000-5.250.000 | 7.000.000-10.000.000 |
Manajemen Kebijakan Publik | 500.000-3.975.000 | 5.300.000-9.500.000 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Matematika | 500.000-4.750.000 | 6.000.000-11.000.000 |
Mikrobiologi Pertanian | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Pariwisata | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.000.000 |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 500.000-3.600.000 | 4.800.000-9.000.000 |
Pembangunan Wilayah | 500.000-5.500.000 | 6.500.000-10.500.000 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000-5.600.000 | 7.650.000-12.500.000 |
Politik dan Pemerintahan | 500.000-3.975.000 | 5.300.000-9.500.000 |
Proteksi Tanaman | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Psikologi | 500.000-5.250.000 | 7.000.000-12.000.000 |
Sastra Arab | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.300.000 |
Sastra Inggris | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.900.000 |
Sastra Jawa | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.300.000 |
Sastra Jepang | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.300.000 |
Sastra Prancis | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.000.000 |
Sejarah | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-9.200.000 |
Sosiologi | 500.000-3.600.000 | 4.800.000-9.000.000 |
Statistika | 500.000-4.750.000 | 6.000.000-11.000.000 |
Teknik Elektro | 500.000-6.500.000 | 8.850.000-12.500.000 |
Teknik Fisika | 500.000-5.600.000 | 7.650.000-11.700.000 |
Teknik Geodesi | 500.000-5.600.000 | 7.650.000-11.700.000 |
Teknik Geologi | 500.000-5.600.000 | 7.650.000-12.500.000 |
Teknik Industri | 500.000-6.500.000 | 8.850.000-12.500.000 |
Teknik Kimia | 500.000-6.500.000 | 9.500.000-14.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000-6.500.000 | 8.850.000-14.000.000 |
Teknik Nuklir | 500.000-5.600.000 | 7.650.000-13.100.000 |
Teknik Pertanian | 500.000-7.000.000 | 8.500.000-11.500.000 |
Teknik Sipil | 500.000-6.500.000 | 8.850.000-12.500.000 |
Teknik Infrastruktur Lingkungan | 500.000-6.500.000 | 8.850.000-12.500.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000-7.000.000 | 8.500.000-11.500.000 |
Teknologi Informasi | 500.000-6.500.000 | 8.850.000-12.500.000 |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 500.000-7.000.000 | 8.500.000-11.500.000 |
Teknik Biomedis | 500.000-6.500.000 | 8.850.000-12.500.000 |
Beasiswa
Bagi Universitas sebesar UGM, pasti banyak banget program beasiswa yang disediakan nih, guys! Berbagai program beasiswa itupun fakultas farmasi universitas gadjah mada diselenggarakan baik dari lembaga pemerintahan, ataupun mitra kerja sama UGM dengan berbagai lembaga swasta. So, kalau kamu berminat untuk memanfaatkan berbagai program beasiswa menarik tersebut, kamu bisa langsung aja visit di website kampus terkait, ya! Berikut informasi beasiswa yang disediakan Universitas Gadjah Mada:
Nama Beasiswa | Penjelasan | Besaran Beasiswa | Waktu Pendaftaran |
---|---|---|---|
Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) | Diberikan kepada mahasiswa Program S1 semester II-VII dan mahasiswa program D3 semester II-V pada waktu mengajukan permohonan beasiswa dengan IPK min. 3.00 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang | Rp350.000/bulan | Januari-Desember |
Bidikmisi | Beasiswa ini diberikan oleh
pihak pemerintah. Syaratnya mulai dari minimal semester I dan IPK minimal 2,75. |
Rp3.600.000 per-semester | 31 Juli 2020 |
Beasiswa Chandra Asri Petrochemical | Diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan 90 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester terakhir minimal 3.00. | 1 tahun UKT dan uang saku | 20 Juli-24 Agustus 2020 |
Beasiswa Mitsubishi UFJ Foundation | Diberikan kepada mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan kuliah selama 4 semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester terakhir minimal 3.00. | – | 12-20 Mei 2020 |
Beasiswa Cendekia Baznas | Diberikan kepada mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan kuliah selama 4 semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester terakhir minimal 3.00 dan aktif secara sosial, baik di dalam organisasi kampus maupun diluar kampus. | Biaya UKT maksimal Rp5.000.000 dan uang saku sebesar Rp500.000/Bulan | 23 April-8 Mei 2020 |
Testimoni
Lokasi Kampus
Kampus 1
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281
Fakultas:
Fakultas Ilmu BudayaFakultas jurusan di universitas gadjah mada PeternakanFakultas Teknologi PertanianFakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan KeperawatanFakultas Kedokteran GigiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikFakultas Kedokteran HewanFakultas FilsafatFakultas HukumFakultas PertanianFakultas FarmasiFakultas PsikologiFakultas TeknikFakultas BiologiFakultas Ekonomika dan BisnisSekolah PascasarjanaFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan AlamFakultas GeografiFakultas KehutananSekolah Vokasi
Kampus 2
Jl. Dr. Saharjo no 83, Tebet, Jakarta 12850
Fakultas:
Fakultas HukumFakultas Ekonomika dan Bisnis
Fasilitas
- Arsip
- Perpustakaan
- Pengembangan Pendidikan
- Penjaminan Mutu
- UGM Residence
- Penerbitan
- Rumah Sakit Akademik
- Sumber Daya dan Sistem Informasi
- Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan
- Museum
Baca juga : https://careerreadyindiana.com/universitas-pertamina/